PRODUCT INFORMATIE
VirtuFit CTR 1.2i Crosstrainer
De VirtuFit CTR 1.2i Crosstrainer is ideaal als je niet zoveel ruimte tot je beschikking hebt en toch wilt profiteren van de vele voordelen van een crosstrainer. Hij beschikt over 21 programma’s, 16 weerstandsniveaus en is compatibel met Fitshow.
€529,00
PRODUCT INFORMATIE
VirtuFit CTR 1.2i Crosstrainer
De VirtuFit CTR 1.2i Crosstrainer is ideaal als je niet zoveel ruimte tot je beschikking hebt en toch wilt profiteren van de vele voordelen van een crosstrainer. Dit apparaat is niet alleen ruimtebesparend, maar is na je training ook nog eens eenvoudig met de transportwielen te verplaatsen om optimaal gebruik van jouw ruimte te maken. Een goede eerste stap om vet te verbranden en de conditie te verbeteren.
€529,00
SPECIFICATIES
ALGEMEEN
Categorie | Crosstrainer |
EAN Code | 8719689982560 |
Artikelcode | VFELCTR1.2i |
Afmetingen (LxBxH) | 105 x 60 x 160 cm |
Belastbaar gewicht | 115 kg |
Garantie | 2 jaar |
Positie vliegwiel | Achter |
Gebruik | Thuis |
Roterende massa | 12 kg |
Weerstandssysteem | Magnetisch |
Type lagers | Kogellagers |
Recovery test | Ja |
Gewicht fitness toestel | 26 kg |
Stroomvoorziening | Netstroom |
Kleur | Zwart, grijs |
Materialen | Metaal, kunststof |
Afmetingen verpakking(LxBxH) | 79 x 28.5 x 67.5 cm |
Gewicht met verpakking | 31.5 kg |
DISPLAY
Aantal programma's | 21 |
Aantal user programma's | 5 |
Aantal weerstandsniveaus | 16 |
Aantal wattage programma's | 1 |
Aantal Heart Rate Controlled programma's | 4 |
Type display | LCD |
Verlicht display | Ja |
Kleuren display | Nee |
MP3 ingang | Nee |
Monitor weergave | Scan, tijd, snelheid, afstand, calorie verbruik, odometer en hartslag |
ERGONOMISCH
Borstband bijgeleverd | Nee |
Borstband mogelijkheid | Nee |
Verstelbare voetsteunen | Ja |
Verstelbare paslengte | Nee |
Paslengte | 28 cm |
Anti-slip pedalen | Ja |
Ergometer | Ja |
Waterpas afstelbaar | Ja |
Hartslag meting | Ja |
Opklapbaar | Nee |
Transportwieltjes | Ja |
Bidonhouder | Ja |
EXTRA'S
Fitnessapp | Fitshow |
Tablethouder | Ja |
Compatible met smartphone | Ja |
Connectivity | Bluetooth |
Extra's | Tablethouder, Bidonhouder, LCD scherm, verstelbare pedalen, transportwieltjes |
Ingebouwde speakers | Nee |
Handleiding | NL & ENG |
EIGENSCHAPPEN CTR 1.2i
De 6 USP’s
Fitshow
De VirtuFit CTR 1.2i is compatible met de Fitshow fitness app. Deze app verbind je via Bluetooth aan de ctr 1.2i. Deze app maakt het mogelijk om fitnessdoelen vast te stellen, prestaties bij te houden, een trainingsplan samen te stellen. De vorderingen die je maakt worden automatisch opgeslagen.
Lage instap
De lage instap nodigt uit om met sporten te beginnen en maakt instappen gemakkelijk. Dit is makkelijk wanneer de gebruiker slecht te been is of aan het revalideren is van bijvoorbeeld een knie operatie. Zo hoeven de knieën niet zo hoog opgetild te worden.
21 programma's
Terwijl je bezig bent schakel je tussen de 16 computergestuurde weerstandsniveaus of kies één van de 21 voorgeprogrammeerde programma’s die de weerstand automatisch voor je aan passen. Zo volg je een recovery test om een beeld te krijgen van je conditie of kies één van de vier hartslag gestuurde programma’s als je doelgericht met je hartslag wilt trainen.
Hartslagsensoren
Gebruik de handsensoren om je hartslag te meten en ontdek welke intensiteit het beste bij je trainingsdoelen past. Deze moet je voor een aantal seconden vasthouden en de huidige hartslag zal verschijnen op het display.
Transportwieltjes
Dit ctr 1.2i is ruimtebesparend en na het sporten verplaats je hem eenvoudig met de ingebouwde transportwielen om optimaal van je ruimte gebruik te maken.
Verstelbare pedalen
Deze crosstrainer heeft verstelbare pedalen waardoor de crosstrainer geschikt is voor het hele gezin. Daarnaast blijf je in beweging en verbrand je calorieën met de VirtuFit CTR 1.2i Crosstrainer, de gecombineerde beweging van zowel je armen, benen en romp zorgen voor een optimale vetverbranding.
EIGENSCHAPPEN CTR 1.2i
SPECIFICATIES
ALGEMEEN
Categorie | Crosstrainer |
EAN Code | 8719689982560 |
Artikelcode | VFELCTR1.2i |
Afmetingen (LxBxH) | 105 x 60 x 160 cm |
Belastbaar gewicht | 115 kg |
Garantie | 2 jaar |
Positie vliegwiel | Achter |
Gebruik | Thuis |
Roterende massa | 12 kg |
Weerstandssysteem | Magnetisch |
Type lagers | Kogellagers |
Recovery test | Ja |
Gewicht fitness toestel | 26 kg |
Stroomvoorziening | Netstroom |
Kleur | Zwart, grijs |
Materialen | Metaal, kunststof |
Afmetingen verpakking(LxBxH) | 79 x 28.5 x 67.5 cm |
Gewicht met verpakking | 31.5 kg |
DISPLAY
Aantal programma's | 21 |
Aantal user programma's | 5 |
Aantal weerstandsniveaus | 16 |
Aantal wattage programma's | 1 |
Aantal Heart Rate Controlled programma's | 4 |
Type display | LCD |
Verlicht display | Ja |
Kleuren display | Nee |
MP3 ingang | Nee |
Monitor weergave | Scan, tijd, snelheid, afstand, calorie verbruik, odometer en hartslag |
ERGONOMISCH
Borstband bijgeleverd | Nee |
Borstband mogelijkheid | Nee |
Verstelbare voetsteunen | Ja |
Verstelbare paslengte | Nee |
Paslengte | 28 cm |
Anti-slip pedalen | Ja |
Ergometer | Ja |
Waterpas afstelbaar | Ja |
Hartslag meting | Ja |
Opklapbaar | Nee |
Transportwieltjes | Ja |
Bidonhouder | Ja |
EXTRA'S
Fitnessapp | Fitshow |
Tablethouder | Ja |
Compatible met smartphone | Ja |
Connectivity | Bluetooth |
Extra's | Tablethouder, Bidonhouder, LCD scherm, verstelbare pedalen, transportwieltjes |
Ingebouwde speakers | Nee |
Handleiding | NL & ENG |