PRODUCT INFORMATIE
VirtuFit Elite FDR 2.5i Semi-Pro Crosstrainer
De VirtuFit Elite FDR 2.5i Crosstrainer heeft alles in huis om optimaal te trainen. De roterende massa van 36 kg zorgt voor een prettige en vloeiende beweging. De FDR heeft een dubbele geleiding wat zorgt voor een stabiele en stille training.
€1799,00
PRODUCT INFORMATIE
VirtuFit Elite FDR 2.5i Semi-Pro Crosstrainer
De VirtuFit Elite FDR 2.5i Crosstrainer heeft alles in huis om optimaal te trainen. De roterende massa van 36 kg zorgt voor een prettige en vloeiende beweging. De FDR heeft een dubbele geleiding wat zorgt voor een stabiele en stille training.
De Elite FDR 2.5i beschikt over maar liefst 20 voorgeprogrammeerde programma’s. Deze programma’s zijn allemaal te volgen op het backlight verlichte LCD display.
€1799,00
SPECIFICATIES
ALGEMEEN
Categorie | Crosstrainer |
EAN Code | 8719689982515 |
Artikelcode | VFELFDR2.5i |
Afmetingen (LxBxH) | 205 x 80 x180 cm |
Belastbaar gewicht | 165 kg |
Garantie thuisgebruik | 3 jaar |
Positie vliegwiel | Voor |
Gebruik | Semi-commercieel |
Roterende massa | 36 kg |
Weerstandsysteem | Magnetisch |
Recovery test | Ja |
Gewicht fitness toestel | 112 kg |
Service aan huis | 3 jaar |
Stroomvoorziening | Netstroom |
Verstelbare voetsteunen | Nee |
Verstelbare paslengte | Nee |
Anti-slip pedalen | Ja |
Kleur | Zwart, grijs |
Materialen | Metaal, kunststof |
Maximale gebruikerslengte | 210 cm |
Afmetingen verpakking(LxBxH) | 215 x 75 x 77 cm |
Gewicht met verpakking | 140 kg |
DISPLAY
Aantal programma's | 20 |
Aantal user programma's | 0 |
Aantal weerstandsniveaus | 32 |
Aantal wattage programma's | 1 |
Aantal Heart Rate Controlled programma's | 4 |
Type lagers | Kogellagers |
Type display | LCD |
Verlicht display | Ja |
Kleuren display | Ja |
MP3 ingang | Ja |
Monitor weergave | Tijd, calorieverbruik, snelheid, omwentelingen per minuut, afstand, wattage |
ERGONOMISCH
Borstband bijgeleverd | Nee |
Borstband mogelijkheid | Ja, 5 kHz |
Ergometer | Ja |
Waterpas afstelbaar | Ja |
Hartslag meting | Ja, handsensoren en borstband |
Opklapbaar | Nee |
Paslengte | 51 cm |
Transportwieltjes | Ja |
Bidonhouder | Ja |
EXTRA'S
Apps | Kinomap, iConsole+ |
Tablethouder | Ja |
Compatible met smartphone | Ja |
Extra's | Fitness apps, Uitschuifbare tablethouder, MP3 aansluiting, Ingebouwde Speakers, Transportwieltjes |
Connectivity | Bluetooth |
Ingebouwde speakers | Ja |
Handleiding | NL & ENG |
EIGENSCHAPPEN FDR2.5i
De 6 USP’s
36 kg roterende massa
Nadat je deze stevige 112 kg zware crosstrainer waterpas stelt, staat hij volkomen stabiel en geeft de crosstrainer ook bij een stevige training niet mee. Hij is belastbaar tot 165 kg, wat al aangeeft dat hij zeer goed bestand is tegen intensieve oefeningen. De zware 36 kg roterende massa zorgt mede voor een vloeiende en prettige beweging van de crosstrainer.
Dubbele geleiders
De Elite FDR 2.5i crosstrainer beschikt over een dubbele geleiding wat ervoor zorgt dat je training zeer stabiel en stil is. De wielen van de dubbele geleiding zijn slijtvast en gelagerd waardoor ze onderhoudsvrij zijn.
Uitschuifbare tablethouder
De VirtuFit Elite FDR 2.5i Semi-Pro Crosstrainer heeft, anders dan normale crosstrainers, een uitschuifbare tablethouder. Normaal gesproken wanneer je een tablet gebruik, heb je geen zicht meer op je trainingsgegevens. Met de FDR 2.5i plaats je de tablet niet voor je trainingsgegevens maar erboven. De achterkant waar de tablet tegenaan leunt, kan uitgeschoven worden.
Fitnessapps
Naast de 20 voorgeprogrammeerde programma’s, kun je je favoriete fitness apps gebruiken. Via BlueTooth maak je contact met de crosstrainer. De Elite FDR 2.5i crosstrainer is geschikt voor onder andere iConsole+ en KinoMap. Met alleen al deze twee apps heb je ongekende trainingsmogelijkheden.
Hartslag meten
Je kunt je hartslag meten door de ingebouwde hartslagsensoren vast te houden of een draadloze borstband te dragen. Je hartslag verschijnt dan op het backlight verlichte LCD display samen naast de tijd, snelheid, calorieverbruik, omwentelingen per minuut, wattage en afstand.
Ingebouwde speakers
De crosstrainer beschikt over een AUX aansluiting waarmee jij jouw muziek door de speakers kunt beluisteren. Je telefoon of tablet leg je in de tablethouder. Het scherm is voorzien van een geïntegreerde bidonhouder waardoor je altijd water of favoriete sportdrank binnen handbereik hebt.
EIGENSCHAPPEN FDR 2.5i
SPECIFICATIES
ALGEMEEN
Categorie | Crosstrainer |
EAN Code | 8719689982515 |
Artikelcode | VFELFDR2.5i |
Afmetingen (LxBxH) | 205 x 80 x180 cm |
Belastbaar gewicht | 165 kg |
Garantie thuisgebruik | 3 jaar |
Positie vliegwiel | Voor |
Gebruik | semi-commercieel |
Roterende massa | 36 kg |
Weerstandsysteem | Magnetisch |
Recovery test | Ja |
Gewicht fitness toestel | 112 kg |
Service aan huis | 3 jaar |
Stroomvoorziening | Netstroom |
Verstelbare voetsteunen | Nee |
Verstelbare paslengte | Nee |
Anti-slip pedalen | Ja |
Kleur | Zwart, grijs |
Materialen | Metaal, kunststof |
Maximale gebruikerslengte | 210 cm |
Afmetingen verpakking(LxBxH) | 215 x 75 x 77 cm |
Gewicht met verpakking | 140 kg |
DISPLAY
Aantal programma's | 20 |
Aantal user programma's | 0 |
Aantal weerstandsniveaus | 32 |
Aantal wattage programma's | 1 |
Aantal Heart Rate Controlled programma's | 4 |
Type lagers | Kogellagers |
Type display | LCD |
Verlicht display | Ja |
Kleuren display | Ja |
MP3 ingang | Ja |
Monitor weergave | Tijd, calorieverbruik, snelheid, omwentelingen per minuut, afstand, wattage |
ERGONOMISCH
Borstband bijgeleverd | Nee |
Borstband mogelijkheid | Ja, 5 kHz |
Ergometer | Ja |
Waterpas afstelbaar | Ja |
Hartslag meting | Ja, handsensoren en borstband |
Opklapbaar | Nee |
Paslengte | 51 cm |
Transportwieltjes | Ja |
Bidonhouder | Ja |
EXTRA'S
Fitnessapp | Fitshow |
Tablethouder | Ja |
Compatible met smartphone | Ja |
Connectivity | Bluetooth |
Extra's | Tablethouder, Bidonhouder, LCD scherm, verstelbare pedalen, transportwieltjes |
Ingebouwde speakers | Nee |
Handleiding | NL & ENG |